Aqua Gymnastik
In diesem Kurs erwartet Sie ein funktionelles, gesundheitsorientiertes Programm. Kraftausdauer, Koordination und Beweglichkeit werden mit verschiedenen Geräten trainiert. Ihre Ausdauer wird deutlich verbessert. Der Kurs findet mittwochs im Wellen- und donnerstags im Sportbecken statt.
Dieser Kurs ist zertifiziert. Am Ende des Kurses erhalten Sie eine Bescheinigung zur Vorlage bei Ihrer Krankenkasse.
Course block no. 78 – Anfänger
Slots: 23 of 25
First date:
Wednesday, 29.10.2025
Last date:
Wednesday, 31.12.2025
| # | Date | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday, 29.10.2025 | 11:00 | 12:00 |
| 2 | Wednesday, 05.11.2025 | 11:00 | 12:00 |
| 3 | Wednesday, 12.11.2025 | 11:00 | 12:00 |
| 4 | Wednesday, 19.11.2025 | 11:00 | 12:00 |
| 5 | Wednesday, 26.11.2025 | 11:00 | 12:00 |
| 6 | Wednesday, 03.12.2025 | 11:00 | 12:00 |
| 7 | Wednesday, 10.12.2025 | 11:00 | 12:00 |
| 8 | Wednesday, 17.12.2025 | 11:00 | 12:00 |
| 9 | Wednesday, 24.12.2025 | 11:00 | 12:00 |
| 10 | Wednesday, 31.12.2025 | 11:00 | 12:00 |
Course block no. 115 – Anfänger
Slots: 25 of 25
First date:
Friday, 07.11.2025
Last date:
Friday, 09.01.2026
| # | Date | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, 07.11.2025 | 18:00 | 19:00 |
| 2 | Friday, 14.11.2025 | 18:00 | 19:00 |
| 3 | Friday, 21.11.2025 | 18:00 | 19:00 |
| 4 | Friday, 28.11.2025 | 18:00 | 19:00 |
| 5 | Friday, 05.12.2025 | 18:00 | 19:00 |
| 6 | Friday, 12.12.2025 | 18:00 | 19:00 |
| 7 | Friday, 19.12.2025 | 18:00 | 19:00 |
| 8 | Friday, 26.12.2025 | 18:00 | 19:00 |
| 9 | Friday, 02.01.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 10 | Friday, 09.01.2026 | 18:00 | 19:00 |
Course block no. 116 – Fortgeschrittene
Slots: 25 of 25
First date:
Saturday, 17.01.2026
Last date:
Saturday, 21.03.2026
| # | Date | Start | End |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturday, 17.01.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 2 | Saturday, 24.01.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 3 | Saturday, 31.01.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 4 | Saturday, 07.02.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 5 | Saturday, 14.02.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 6 | Saturday, 21.02.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 7 | Saturday, 28.02.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 8 | Saturday, 07.03.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 9 | Saturday, 14.03.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 10 | Saturday, 21.03.2026 | 16:00 | 17:00 |
